すべて税込価格表示です。
料金表
料金表
すべて税込価格表示です。
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 貼り麻酔(ペンレス)1枚 | 110円 |
| 塗り麻酔 | 2,200円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ピアス 片耳 | 4,400円 |
| ピアス 両耳 | 8,800円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 炭酸ガスレーザー 1mm | 3,300円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| Nordlys IPL 全顔 | 22,000円 |
| Nordlys IPL ハーフ | 16,500円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ケアシス ペップビュー | 13,200円 |
| ケアシス ペップビュー 施術セット | 9,900円 |
| ケアシス TA | 11,000円 |
| ケアシス TA 施術セット | 6,600円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| サリチル酸ピーリング 顔 | 6,600円 | |
| サリチル酸ピーリング 顔+首 | 9,900円 | |
| サリチル酸ピーリング デコルテ | 7,700円 | |
| サリチル酸ピーリング 上背部 | 13,200円 | |
| ※20歳未満の方は料金20%offでご対応いたします | ||
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| マッサージピール 顔 | 13,200円 |
| マッサージピール 顔+首 | 16,500円 |
| マッサージピール 手背 | 7,700円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| リバースピール 顔 | 18,700円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ボトックス | 額・眉間・目じり・バニーライン・口角・下顎 | 各20,900円 |
| ボトックス | 組み合わせ2か所 | 37,400円 |
| ボトックス | 組み合わせ3か所 | 49,500円 |
| ボトックス | エラ | 39,600円 |
| ボトックス | 脇 | 66,000円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 美白内服セット 1ヶ月分 | 3,000円 |
| トラネキサム酸内服 1ヶ月分 | 1,800円 |
| シナール内服 1ヶ月分 | 1,200円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| イソトレチノイン100mg内服 1ヶ月分 | 9,900円 |
| イソトレチノイン採血 | 3,300円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| トレチノイン0.025% 5g | 2,750円 |
| ナノHQクリーム | 2,310円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| エムディアクレンジングジェル | 3,850円 |
| エムディアホイップウォッシュ | 3,520円 |
| エムディアEGFリニューローション | 7,150円 |
| エムディアEGFリニューセラム | 13,750円 |
| エムディアUVシルキープロテクション | 4,180円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| プラスリストアクレンジングソープ | 3,960円 |
| プラスリストアクレンジングソープピールケア | 4,070円 |
| プラスリストアUVミルク | 3,300円 |
| プラスリストアUVローション | 3,300円 |